MU 系列 (內(nèi)藏式) 氣缸 | |||||||
缸徑行程 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
25 | 123 | 134 | 167 | 218 | 286 | 374 | 535 |
50 | 123 | 134 | 167 | 218 | 286 | 374 | 535 |
75 | 132 | 145 | 176 | 229 | 299 | 394 | 561 |
100 | 139 | 152 | 187 | 242 | 317 | 403 | 568 |
125 | 145 | 161 | 194 | 253 | 330 | 427 | 616 |
150 | 154 | 167 | 205 | 262 | 343 | 447 | 647 |
175 | 163 | 176 | 209 | 273 | 360 | 462 | 673 |
200 | 167 | 183 | 218 | 284 | 374 | 482 | 702 |
225 | 176 | 189 | 229 | 297 | 392 | 497 | 728 |
250 | 187 | 200 | 238 | 308 | 407 | 517 | 759 |
275 | 193 | 207 | 248 | 317 | 420 | 535 | 785 |
300 | 216 | 238 | 255 | 330 | 438 | 550 | 814 |
400 | 244 | 264 | 286 | 376 | 495 | 618 | 926 |
500 | 275 | 292 | 326 | 420 | 559 | 688 | 1041 |
600 | 310 | 319 | 363 | 464 | 618 | 761 | 1151 |
700 | 339 | 352 | 407 | 508 | 678 | 832 | 1265 |
800 | 372 | 380 | 429 | 552 | 739 | 902 | 1377 |
備注: 一.特殊行程推后按標(biāo)準(zhǔn)行程結(jié)算 | |||||||
二.雙軸氣缸另加30%,雙軸可調(diào)氣缸另加35%,單作用氣缸另加15% | |||||||
三.32-50帶磁環(huán)氣缸加16元,63-100帶磁環(huán)氣缸加22元 | |||||||
四.磁性開(kāi)關(guān)每只40元 | |||||||
電話:021-63060127 63641987 傳真:021-56953340 |